عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | - | - | |
یورو | - | - | |
درهم امارات | - | - | |
پوند | - | - |
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا | - | - | |
مثقال طلا | - | - | |
گرم طلای ۱۸ | - | - | |
گرم طلای ۲۴ | - | - | |
سکه بهار آزادی | - | - | |
سکه امامی | - | - | |
نیم سکه | - | - | |
ربع سکه | - | - | |
سکه گرمی | - | - |
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار کانادا | - | - | |
دلار استرالیا | - | - | |
لیر ترکیه | - | - | |
یوان چین | - | - | |
کرون سوئد | - | - | |
کرون دانمارک | - | - | |
ین ژاپن | - | - | |
رینگیت مالزی | - | - | |
دینار کویت | - | - | |
لیر سوریه | - | - | |
روبل روسیه | - | - | |
ریال عمان | - | - | |
دلار سنگاپور | - | - | |
دینار عراق | - | - | |
افغانی | - | - | |
منات آذربایجان | - | - | |
فرانک سوئیس | - | - | |
کرون نروژ | - | - | |
دلار هنگ کنگ | - | - | |
ریال عربستان | - | - | |
روپیه هند | - | - | |
روپیه پاکستان | - | - | |
دینار بحرین | - | - | |
ریال قطر | - | - | |
دلار نیوزیلند | - | - | |
بات تایلند | - | - | |
درام ارمنستان | - | - | |
لاری گرجستان | - | - |
Powered By ipiran.ir